トップページ ≫ ニュース一覧
ニュース
| 更新日時 | タイトル | 関連 |
| 2008.12/04 | 宅建学習用ソフトがニンテンドーDSで発売 | 宅建学習用ソフト |
| 2008.11/21 | オフィスビル空室率、東京Sクラスで大幅上昇、大阪・名古屋で横這い | オフィスビル空室率 |
| 2008.11/10 | 首都圏で新築ワンルームの利回り上昇 近畿圏でも5年ぶりの上昇 | 新築ワンルームの利回り上昇 |
| 2008.10/20 | 21万人が受験、昨年より難易度上昇 宅建主任者試験 | 宅建主任者試験 |
| 2008.10/10 | Jリート初の倒産、ニューシティ・レジデンス投資法人が民事再生法を申請 | ニューシティ・レジデンス投資法人が民事再生法 |
| 2008.10/05 | 10月の「フラット35」、金利幅は2.77%から3.72% 住宅金融支援機構 | 10月の「フラット35」 |
| 2008.09/25 | 株式会社リプラス破産手続開始決定、負債約325億 | 株式会社リプラス破産手続開始決定 |
| 2008.09/10 | あんしん賃貸支援事業がスタート | あんしん賃貸支援事業 |
| 2008.09/02 | 7月の住宅着工は、持家、貸家、分譲住宅ともに増加 | 平成20年7月建築着工統計調査 |
| 2008.08/26 | 分譲マンションのセボン、民事再生法の適用申請 負債621億円 | セボン、民事再生法の適用申請 |
| 2008.08/14 | アーバンコーポが再生法申請 負債2558億円、08年最大の倒産 | アーバンコーポが再生法申請 |
| 2008.08/05 | 住宅系J-REITの低評価と賃料収入の安定性について | J-REITの低評価と賃料収入の安定性 |
| 2008.07/11 | 全国主要都市の全エリアで空室率上昇 | 全国主要都市マーケット動向 |
| 2008.07/08 | 不動産オークション始動 | 不動産オークション |
| 2008.05/07 | 東京都の新築マンション利回り、最低水準の4.1% | 東京都の新築マンション利回り |
| 2008.04/30 | モバイル地域ポータルに不動産情報 アドパークコミュニケーションズ | モバイル地域ポータルに不動産情報 |
| 2008.04/23 | 住宅着工、07年度104.1万戸、08年度121.4万戸と予測 建設経済研 | 住宅着工数 |
| 2008.04/15 | 「東京不動産取引所」開設に向けて準備会社を設立 アイディーユー | 東京不動産取引所 |
| 2008.04/05 | 全国主要都市の空室率8.7%で、前期比0.2ポイント上昇 | 全国主要都市の空室率 |
| 2008.03/27 | 主要都市の高度利用地地価動向報告 | 主要都市の高度利用地地価動向報告 |
| 2008.03/20 | 「集合住宅地の新規賃料」、ソウルに次ぐ7位に 日本不動産鑑定協会 | 集合住宅地の新規賃料 |
| 2008.03/13 | 2月の近畿圏マンション戸数34.4%減少 不動産経済研 | 2月の近畿圏マンション戸数 |
| 2008.03/07 | マンションで不安な場所は「駐輪場・駐車場」「メインエントランス」「エレベーター」 | マンションマンションセキュリティ(防犯)意識調査 |
| 2008.03/01 | 本人確認や届出等の義務化(売買) | 本人確認や届出等の義務化 |
| 2008.02/22 | 2008年1月期 東京23区・主要5区のほか大阪市の空室率も横ばい | 空室率・平均賃料速報 |
| 2008.02/15 | 「賃貸不動産経営管理士」08年度前期講習、全国9地域で4月から開催 | 賃貸不動産経営管理士 |
| 2008.02/08 | 全国の9.1世帯に1世帯がマンション居住に 東京カンテイ | 2007年の全国マンション化率 |
| 2008.02/02 | 07年の住宅着工件数110万戸を割り込む/国交省 | 07年の住宅着工件数 |
| 2008.01/29 | 平成19年不動産鑑定士試験第3次試験合格者発表 | 不動産鑑定士試験第3次試験 |
| 2008.01/20 | 全国主要都市の空室率は、16都市中7都市で低下 | 全国主要都市の空室率 |
| 2008.01/15 | 36問以上正解で合格、合格率は7.4% マンション管理士試験 | マンション管理士試験 |
| 2008.01/11 | 住まいと暮らしのセミナー開催 FRK | 住まいと暮らしのセミナー開催 |
| 2008.01/05 | あけましておめでとうございます | 新年のご挨拶 |
| 2007.12/28 | 年末年始『転居ナビ』休業のお知らせ12/29〜1/5 | 年末年始、休業のお知らせ |
| 2007.12/20 | 住宅瑕疵担保責任履行法4月1日施行へ | 住宅瑕疵担保責任履行法 |
| 2007.12/17 | 「賃料査定サービス」が本格稼動開始に | 賃料査定サービス |
| 2007.12/11 | 重要事項説明書で手引き作成/(財)不動産適正取引推進機構 | 重要事項説明書で手引き作成 |
| 2007.12/05 | 合格ライン35点以上、合格者は36,203人/07年度宅建試験 | 07年度宅建試験 |
| 2007.11/27 | 「全国賃料統計」を発表 | 全国賃料統計 |
| 2007.11/19 | 「定年後の夫婦2人の暮らし方」調査結果を発表 | 「定年後の夫婦2人の暮らし方」調査結果 |
| 2007.11/13 | 放置車両の所有者割り出しが煩雑化 | 放置車両の所有者割り出し |
| 2007.11/06 | 管理会社の情報公開を開始 | 管理会社の情報公開 |
| 2007.11/01 | 「電子申請システム」に宅建業の手続き運用を追加/国交省 | 宅建業電子申請システム |
| 2007.10/31 | 賃貸マンションの退去時に専門スタッフが立会い 長谷工ライブネット | 退去時に専門スタッフが立会い |
| 2007.10/25 | 機構賃貸住宅融資 賃貸オーナーセミナーが実施に | 賃貸オーナーセミナー |
| 2007.10/22 | 07年度宅建試験、合格ライン36問前後か | 07年度宅建試験 |
| 2007.10/19 | 物件検索後、3分の2以上のユーザーが実際に不動産会社に問い合わせ | 不動産情報サイト利用者意識アンケート |
| 2007.10/15 | 東京ビジネス地区の空室率、3カ月連続で低下 三鬼商事 | 東京ビジネス地区の空室率 |
| 2007.10/12 | 「売買」より「賃貸」、「メール」より「電話」が高い訪問率に RSC | 不動産情報サイト利用者意識アンケート |
| 2007.10/09 | 賃料上昇、「丸の内」は坪5万円台回復 東京ビル協 | 東京のビル賃料上昇 |
| 2007.10/04 | 日本最大級の女性向けサイトに不動産情報提供 アドパークコミュニケーションズ | ウィメンズパーク |
| 2007.10/02 | 住まい等に関する事業者の処分歴を検索できるサイトがオープン | 国土交通省ネガティブ情報等検索サイト |
| 2007.09/26 | 収入を生む賃貸併用住宅を発売 ミサワホーム | 収入を生む賃貸併用住宅 |
| 2007.09/21 | 高齢者専用賃貸住宅の動向 | 高齢者専用賃貸住宅 |
| 2007.09/18 | 外国人のための賃貸住宅サイトを立ち上げ | 外国人のための賃貸住宅サイト |
| 2007.09/14 | 8月の近畿圏新築マンション戸数、大きく減少 不動産経済研 | 8月の近畿圏マンション市場動向 |
| 2007.09/11 | トランクルームに関する重要事項説明の実施と「標準トランクルームサービス約款」一部改正 | 「標準トランクルームサービス約款」の一部改正 |
| 2007.09/07 | 宅建免許の電子申請 | 宅建業電子申請システム |
| 2007.09/03 | 賃貸保証制度、保証範囲など課題 日管協 | 賃貸保証制度 |
| 2007.08/30 | 大阪で定借研修会 近畿定借推進機構 | 定借研修会 |
| 2007.08/28 | 「HOME ADPARK」にマイページ機能追加 アドパークコミュニケーションズ | HOME ADPARK |
| 2007.08/24 | 屋上緑化で温度差23℃の効果を確認 国交省 | 屋上緑化のヒートアイランド抑制効果 |
| 2007.08/21 | 神戸に高級賃貸マンション 最上階家賃230万円 | 神戸に高級賃貸マンション |
| 2007.08/14 | 07年路線価、大阪・御堂筋40%上昇 | 相続税路線価 |
| 2007.08/06 | 申込者数26万人を突破、6年連続増/07年度宅建試験 | 宅地建物取引主任者資格試験 |
| 2007.07/31 | 貸家好調で10年ぶりの高水準 6月住宅着工・国交省 | 新設住宅着工戸数 |
| 2007.07/31 | 『転居ナビ』ウェブ会員募集 強化週間 | 『転居ナビ』ウェブ会員募集中 |
| 2007.07/24 | 3団体が資格統一した「賃貸不動産経営管理士」が10月スタート | 賃貸不動産経営管理士 |
| 2007.07/20 | (財)日本賃貸住宅管理協会、全国で家主向けのオーナーセミナーを開催 | 全国でオーナーセミナー開催 |
| 2007.07/17 | 宅建試験について | 宅地建物取引主任者資格試験 |
| 2007.07/13 | 賃貸住宅供給促進でパブコメ/国交省 | 賃貸住宅供給促進 |
| 2007.07/11 | 東京23区空室率、わずかに低下で1.9% IDSS | 東京23区空室率 |
| 2007.07/10 | 住宅セーフティネット法成立 | 住宅セーフティネット |
| 2007.07/03 | 不動産ネットオークション、ヤフーと業務提携 スターツG | 不動産ネットオークション |
| 2007.07/02 | 5月のマンション新設着工、20.3%も減少に 国交省 | 建築着工統計調査 |
| 2007.06/30 | 家主の87.6%が連帯保証人の確保を希望 民間賃貸実態調査 | 民間賃貸住宅実態調査 |
| 2007.06/29 | 緊急地震速報を活用した警報システム「EQガード」を発売 サンシャイン | 緊急地震速報 |
| 2007.06/27 | 不動産価格情報を集約・データベース、国交省が構築へ | 不動産価格情報 |
| 2007.06/22 | 平均空室率2%台後半をほぼ横ばいで推移 | 最新オフィスビル市況 |
| 2007.06/21 | 『転居ナビ』がプレオープン! | 転居ナビ |
